Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha entrega | Fecha de baja | Base |
---|---|---|---|---|---|
Descubierta | P-75 | 8 de julio de 1975 | 18 de noviembre de 1978 | 30 de junio de 2009 | |
Infanta Elena | P-76 | 14 de septiembre de 1976 | 12 de abril de 1980 | Cartagena | |
Infanta Cristina | P-77 | 25 de abril de 1977 | 24 de noviembre de 1980 | Cartagena | |
Cazadora | P-78 | 18 de octubre de 1978 | 20 de julio de 1981 | 26 de abril de 2018 | |
Vencedora | P-79 | 27 de abril de 1979 | 27 de marzo de 1982 | 26 de mayo de 2017 |
Las "Cazadora" y "Vencedora" ya han causado baja en la Armada.
Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el Código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.
Armada Española | Marinas del Mundo | Sistemas Navales | Galerías de fotos
Esta obra esta bajo una licencia de Creative Commons.
En honor a Javier Rodero. Creador del logo. D. E. P.