Causan baja en la Lista Oficial de Buques de la Armada (L.O.B.A.) varios unidades.
En el B.O.D. del día de hoy han salido publicadas las siguientes bajas:
Comienzan las bajas como consecuencia de los recortes presupuestarios. Son los tres primeros pero me temo que a estos habrá que ir sumando algunos mas. Ya veremos si antes de final de año no nos quedamos sin "Príncipe de Asturias", alguna fragata clase "Santa María", el "Diana", algun patrullero clase "Descubierta" y alguna unidad más.
Nombre del buque | Numeral | Fecha botadura | Fecha baja | Fecha entrega |
---|---|---|---|---|
Anaga | P-21 | 14 de febrero de 1980 | 14 de octubre de 1980 | 11 de junio de 2010 |
Tagomago | P-22 | 14 de febrero de 1980 | 30 de enero de 1981 | - |
Marola | P-23 | 11 de abril de 1980 | 13 de marzo de 1981 | 11 de junio de 2010 |
Mouro | P-24 | 11 de abril de 1980 | 14 de julio de 1981 | 11 de junio de 2010 |
Grosa | P-25 | 15 de diciembre de 1980 | 15 de septiembre de 1981 | 6 de junio de 2012 |
Medas | P-26 | 10 de diciembre de 1980 | 16 de octubre de 1981 | - |
Izaro | P-27 | 23 de diciembre de 1980 | 9 de diciembre de 1981 | 3 de diciembre de 2010 |
Tabarca | P-28 | 23 de diciembre de 1980 | 20 de diciembre de 1981 | - |
Deva | P-29 | 24 de noviembre de 1981 | 3 de junio de 1982 | 23 de julio de 2004 |
Bergantín | P-30 | 24 de noviembre de 1981 | 28 de julio de 1982 | 11 de junio de 2010 |
Armada Española | Marinas del Mundo | Sistemas Navales | Galerías de fotos
Esta obra esta bajo una licencia de Creative Commons.
En honor a Javier Rodero. Creador del logo. D. E. P.